鶴舞カントリー倶楽部
ツルマイカントリークラブ
西アウト詳細
PAR 36
ヤード数 / New/BT: 3470Y New/RT: 3185Y Ladies: 2740Y
ヤード数 / New/BT: 3470Y New/RT: 3185Y Ladies: 2740Y
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
西アウト/ 6H PAR 3
- Shots
- Stats
| 1 | poohさん | 238Y GPS |
|---|---|---|
| 2 | 名無しのゴルファーさん | 220Y GPS |
| 3 | 名無しのゴルファーさん | 213Y GPS |
| 4 | 名無しのゴルファーさん | 211Y GPS |
| 5 | 名無しのゴルファーさん | 209Y GPS |
| 6 | yoshさん | 205Y GPS |
| 7 | 名無しのゴルファーさん | 205Y GPS |
| 8 | 名無しのゴルファーさん | 204Y GPS |
| 9 | miyabonさん | 204Y PLOT |
| 10 | miyabonさん | 203Y PLOT |
| 飛距離部門 | |
|---|---|
| 平均飛距離 | 125Y |
| 最長飛距離 | 249.1Y |
| スコア部門 | |
| 平均ストローク | 4.1 |
| 平均パット数 | 1.6 |
| パーオン率 | 0.0% |
| イーグル率 | 1.6% |
| バーディー率 | 5.5% |
| パー率 | 22.5% |
| ボギー率 | 36.3% |
| ダブルボギー率 | 22.0% |

