鶴舞カントリー倶楽部
ツルマイカントリークラブ
東イン詳細
PAR 36
ヤード数 / New/BT: 3520Y New/RT: 3225Y Ladies: 2895Y
ヤード数 / New/BT: 3520Y New/RT: 3225Y Ladies: 2895Y
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
東イン/ 11H PAR 3
- Shots
- Stats
| 1 | kasyさん | 217Y GPS |
|---|---|---|
| 2 | ya-hoさん | 210Y GPS |
| 3 | りんたろうさん | 209Y GPS |
| 4 | YUUKI.・Iさん | 204Y PLOT |
| 5 | 名無しのゴルファーさん | 202Y GPS |
| 6 | miyabonさん | 202Y PLOT |
| 7 | 名無しのゴルファーさん | 200Y PLOT |
| 8 | ハチさん | 199Y GPS |
| 9 | ポニョさん | 198Y PLOT |
| 10 | Jさん | 194Y GPS |
| 飛距離部門 | |
|---|---|
| 平均飛距離 | 116Y |
| 最長飛距離 | 239.6Y |
| スコア部門 | |
| 平均ストローク | 4.1 |
| 平均パット数 | 1.6 |
| パーオン率 | 0.0% |
| イーグル率 | 0.7% |
| バーディー率 | 3.3% |
| パー率 | 20.4% |
| ボギー率 | 44.5% |
| ダブルボギー率 | 19.3% |

