鶴舞カントリー倶楽部
ツルマイカントリークラブ
東アウト詳細
PAR 36
ヤード数 / New/BT: 3400Y New/RT: 3130Y Ladies: 2780Y
ヤード数 / New/BT: 3400Y New/RT: 3130Y Ladies: 2780Y
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
東アウト/ 6H PAR 4
- Shots
- Stats
| 1 | poohさん | 388Y GPS |
|---|---|---|
| 2 | りんたろうさん | 384Y GPS |
| 3 | まさ坊さん | 319Y GPS |
| 4 | ロビンさん | 292Y GPS |
| 5 | タツさん | 285Y GPS |
| 6 | miyabonさん | 277Y GPS |
| 7 | yoshiさん | 274Y GPS |
| 8 | 名無しのゴルファーさん | 272Y GPS |
| 9 | tan2008さん | 258Y PLOT |
| 10 | akigon145さん | 258Y GPS |
| 飛距離部門 | |
|---|---|
| 平均飛距離 | 154Y |
| 最長飛距離 | 387.8Y |
| スコア部門 | |
| 平均ストローク | 5.6 |
| 平均パット数 | 1.8 |
| パーオン率 | 0.0% |
| イーグル率 | 0.0% |
| バーディー率 | 2.5% |
| パー率 | 19.6% |
| ボギー率 | 33.0% |
| ダブルボギー率 | 27.2% |

