ムーンレイク ゴルフクラブ 鶴舞コース
ムーンレイク ゴルフクラブ ツルマイコース(旧名:千葉グリーンパークカントリー倶楽部→セントレジャーゴルフクラブ千葉)
イン詳細
PAR 36
ヤード数 / Back: 3780Y Regular: 3345Y Ladies: 2792Y
ヤード数 / Back: 3780Y Regular: 3345Y Ladies: 2792Y
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
イン/ 15H PAR 4
- Shots
- Stats
| 1 | じぇいさん | 350Y GPS |
|---|---|---|
| 2 | きんちゃんさん | 314Y GPS |
| 3 | オンニー0428さん | 295Y PLOT |
| 4 | 名無しのゴルファーさん | 295Y GPS |
| 5 | 三茶さん | 293Y GPS |
| 6 | 名無しのゴルファーさん | 286Y GPS |
| 7 | ソンさん | 283Y GPS |
| 8 | 名無しのゴルファーさん | 277Y GPS |
| 9 | 名無しのゴルファーさん | 277Y GPS |
| 10 | 名無しのゴルファーさん | 277Y GPS |
| 飛距離部門 | |
|---|---|
| 平均飛距離 | 156Y |
| 最長飛距離 | 314.0Y |
| スコア部門 | |
| 平均ストローク | 5.4 |
| 平均パット数 | 2.0 |
| パーオン率 | 0.0% |
| イーグル率 | 1.9% |
| バーディー率 | 2.9% |
| パー率 | 22.4% |
| ボギー率 | 36.2% |
| ダブルボギー率 | 20.7% |

