ムーンレイク ゴルフクラブ 鶴舞コース
ムーンレイク ゴルフクラブ ツルマイコース(旧名:千葉グリーンパークカントリー倶楽部→セントレジャーゴルフクラブ千葉)
アウト詳細
PAR 36
ヤード数 / Back: 3712Y Regular: 3317Y Ladies: 2898Y
ヤード数 / Back: 3712Y Regular: 3317Y Ladies: 2898Y
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
アウト/ 5H PAR 5
- Shots
- Stats
| 1 | 名無しのゴルファーさん | 444Y GPS |
|---|---|---|
| 2 | ようたさん | 442Y GPS |
| 3 | horiken37さん | 434Y GPS |
| 4 | タイガーさん | 416Y GPS |
| 5 | タイガーさん | 414Y GPS |
| 6 | HIROさん | 412Y GPS |
| 7 | ゆーさん | 382Y GPS |
| 8 | タンベさん | 382Y GPS |
| 9 | 名無しのゴルファーさん | 372Y GPS |
| 10 | Niketmetさん | 366Y GPS |
| 飛距離部門 | |
|---|---|
| 平均飛距離 | 177Y |
| 最長飛距離 | 441.6Y |
| スコア部門 | |
| 平均ストローク | 6.9 |
| 平均パット数 | 2.3 |
| パーオン率 | 0.0% |
| イーグル率 | 1.5% |
| バーディー率 | 3.5% |
| パー率 | 15.4% |
| ボギー率 | 27.5% |
| ダブルボギー率 | 26.2% |

