千葉カントリークラブ 野田コース
チバカントリークラブ ノダコース
アウト詳細
PAR 36
ヤード数 / Back: 3405Y Regular: 3217Y Ladies: 2875Y
ヤード数 / Back: 3405Y Regular: 3217Y Ladies: 2875Y
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
アウト/ 4H PAR 4
- Shots
- Stats
| 1 | けいちゃんさん | 289Y GPS |
|---|---|---|
| 2 | けいちゃんさん | 281Y GPS |
| 3 | nabさん | 273Y GPS |
| 4 | タケさん | 263Y GPS |
| 5 | けいちゃんさん | 262Y GPS |
| 6 | けいちゃんさん | 262Y GPS |
| 7 | ウエストトップ23さん | 257Y GPS |
| 8 | buttyさん | 256Y GPS |
| 9 | obat23さん | 253Y GPS |
| 10 | けいちゃんさん | 252Y GPS |
| 飛距離部門 | |
|---|---|
| 平均飛距離 | 176Y |
| 最長飛距離 | 288.9Y |
| スコア部門 | |
| 平均ストローク | 5.5 |
| 平均パット数 | 1.8 |
| パーオン率 | 0.0% |
| イーグル率 | 1.1% |
| バーディー率 | 2.2% |
| パー率 | 15.7% |
| ボギー率 | 38.2% |
| ダブルボギー率 | 25.8% |

