真名カントリークラブ ゲーリー・プレーヤーコース
マンナカントリークラブ ゲーリー・プレーヤーコース
アウト詳細
PAR 36
ヤード数 / BLUE: 3519Y GREEN: 3302Y Ladies: 2580Y
ヤード数 / BLUE: 3519Y GREEN: 3302Y Ladies: 2580Y
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
アウト/ 9H PAR 4
- Shots
- Stats
| 1 | 名無しのゴルファーさん | 408Y GPS |
|---|---|---|
| 2 | ラビットノンさん | 345Y GPS |
| 3 | hideさん | 320Y GPS |
| 4 | 空さん | 312Y GPS |
| 5 | 名無しのゴルファーさん | 308Y GPS |
| 6 | 名無しのゴルファーさん | 271Y GPS |
| 7 | Baronさん | 271Y GPS |
| 8 | kawanekoさん | 268Y GPS |
| 9 | ダイスケさん | 266Y GPS |
| 10 | 名無しのゴルファーさん | 265Y GPS |
| 飛距離部門 | |
|---|---|
| 平均飛距離 | 141Y |
| 最長飛距離 | 256.4Y |
| スコア部門 | |
| 平均ストローク | 6.2 |
| 平均パット数 | 2.0 |
| パーオン率 | 0.0% |
| イーグル率 | 0.8% |
| バーディー率 | 0.8% |
| パー率 | 5.9% |
| ボギー率 | 25.7% |
| ダブルボギー率 | 28.9% |

