館山カントリークラブ
タテヤマカントリークラブ
東詳細
PAR 36
ヤード数 / Back: 3184Y Regular: 2986Y Ladies: 2460Y
ヤード数 / Back: 3184Y Regular: 2986Y Ladies: 2460Y
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
東/ 2H PAR 4
- Shots
- Stats
| 1 | よしさん | 326Y GPS |
|---|---|---|
| 2 | 177さん | 298Y GPS |
| 3 | 177さん | 298Y GPS |
| 4 | 名無しのゴルファーさん | 290Y PLOT |
| 5 | フッカさん | 278Y PLOT |
| 6 | 名無しのゴルファーさん | 268Y GPS |
| 7 | あさん | 263Y GPS |
| 8 | カレンだぁーさん | 263Y GPS |
| 9 | ひろさん | 259Y GPS |
| 10 | 慎重屋さん | 254Y GPS |
| 飛距離部門 | |
|---|---|
| 平均飛距離 | 156Y |
| 最長飛距離 | 290.3Y |
| スコア部門 | |
| 平均ストローク | 5.5 |
| 平均パット数 | 2.0 |
| パーオン率 | 0.0% |
| イーグル率 | 0.8% |
| バーディー率 | 2.0% |
| パー率 | 22.2% |
| ボギー率 | 34.8% |
| ダブルボギー率 | 23.0% |

