房州カントリークラブ
ボウシュウカントリークラブ
アウト詳細
PAR 36
ヤード数 / Back: 3226Y Regular: 3011Y Ladies: 2382Y
ヤード数 / Back: 3226Y Regular: 3011Y Ladies: 2382Y
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
アウト/ 6H PAR 5
- Shots
- Stats
| 1 | akitakaさん | 440Y GPS |
|---|---|---|
| 2 | ジン君ですさん | 410Y GPS |
| 3 | トモクロさん | 371Y GPS |
| 4 | Yudaさん | 368Y GPS |
| 5 | すらぴろさん | 367Y GPS |
| 6 | ジン君ですさん | 352Y GPS |
| 7 | カナブンさん | 347Y GPS |
| 8 | kamx2さん | 327Y GPS |
| 9 | ymh3128さん | 325Y GPS |
| 10 | ゴルバカ2023さん | 318Y GPS |
| 飛距離部門 | |
|---|---|
| 平均飛距離 | 141Y |
| 最長飛距離 | 440.3Y |
| スコア部門 | |
| 平均ストローク | 6.9 |
| 平均パット数 | 2.4 |
| パーオン率 | 0.0% |
| イーグル率 | 0.4% |
| バーディー率 | 5.3% |
| パー率 | 9.7% |
| ボギー率 | 30.0% |
| ダブルボギー率 | 30.4% |

