チェリーゴルフクラブ 金沢東コース
チェリーゴルフクラブカナザワヒガシコース(旧名:金沢国際ゴルフ倶楽部)
アウト詳細
PAR 36
ヤード数 / Back: 3312Y Regular: 3162Y Ladies: 2855Y
ヤード数 / Back: 3312Y Regular: 3162Y Ladies: 2855Y
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
アウト/ 9H PAR 4
- Shots
- Stats
| 1 | よっしーさん | 339Y GPS |
|---|---|---|
| 2 | 名無しのゴルファーさん | 327Y GPS |
| 3 | よっしーさん | 326Y GPS |
| 4 | 名無しのゴルファーさん | 317Y GPS |
| 5 | 夏さん | 297Y GPS |
| 6 | ふくいちさん | 256Y GPS |
| 7 | ひろさん | 253Y GPS |
| 8 | うーぷすさん | 249Y GPS |
| 9 | ウイングさん | 248Y GPS |
| 10 | 名無しのゴルファーさん | 246Y GPS |
| 飛距離部門 | |
|---|---|
| 平均飛距離 | 159Y |
| 最長飛距離 | 297.3Y |
| スコア部門 | |
| 平均ストローク | 5.3 |
| 平均パット数 | 1.8 |
| パーオン率 | 0.0% |
| イーグル率 | 0.0% |
| バーディー率 | 3.8% |
| パー率 | 21.9% |
| ボギー率 | 34.4% |
| ダブルボギー率 | 22.5% |

