那谷寺カントリー倶楽部
ナタデラカントリークラブ(旧名:アイランドゴルフガーデン加賀)
中詳細
PAR 36
ヤード数 / Back: 3087Y Regular: 2910Y Ladies: 2573Y
ヤード数 / Back: 3087Y Regular: 2910Y Ladies: 2573Y
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
中/ 2H PAR 4
- Shots
- Stats
| 1 | makuriさん | 370Y GPS |
|---|---|---|
| 2 | takasanさん | 349Y GPS |
| 3 | HK001さん | 345Y GPS |
| 4 | aramasaさん | 260Y GPS |
| 5 | aramasaさん | 260Y GPS |
| 6 | 迷走ゴルファーさん | 260Y GPS |
| 7 | 名無しのゴルファーさん | 245Y GPS |
| 8 | cowcowさん | 244Y GPS |
| 9 | おともさん | 241Y GPS |
| 10 | おともさん | 238Y GPS |
| 飛距離部門 | |
|---|---|
| 平均飛距離 | 166Y |
| 最長飛距離 | 244.5Y |
| スコア部門 | |
| 平均ストローク | 5.5 |
| 平均パット数 | 1.8 |
| パーオン率 | 0.0% |
| イーグル率 | 2.1% |
| バーディー率 | 5.0% |
| パー率 | 15.0% |
| ボギー率 | 30.7% |
| ダブルボギー率 | 30.0% |
コメント一覧
- 2017/12/10 おともさん
このホールでは初のバーディー

