掛川グリーンヒルカントリークラブ
カケガワグリーンヒルカントリークラブ
アウト詳細
PAR 36
ヤード数 / Kグリーン: 2941Y Bグリーン: 2964Y
ヤード数 / Kグリーン: 2941Y Bグリーン: 2964Y
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
アウト/ 4H PAR 4
- Shots
- Stats
| 1 | タクヤさん | 347Y GPS |
|---|---|---|
| 2 | tobyさん | 340Y GPS |
| 3 | げんさん | 301Y GPS |
| 4 | おけやさん | 279Y GPS |
| 5 | SHIGEさん | 263Y GPS |
| 6 | ka2777さん | 262Y GPS |
| 7 | kyossaさん | 262Y GPS |
| 8 | ミツさん | 262Y GPS |
| 9 | viviさん | 254Y GPS |
| 10 | おけやさん | 252Y GPS |
| 飛距離部門 | |
|---|---|
| 平均飛距離 | 156Y |
| 最長飛距離 | 330.9Y |
| スコア部門 | |
| 平均ストローク | 5.6 |
| 平均パット数 | 1.9 |
| パーオン率 | 0.0% |
| イーグル率 | 0.4% |
| バーディー率 | 1.4% |
| パー率 | 11.9% |
| ボギー率 | 32.6% |
| ダブルボギー率 | 33.3% |

