ゴールド川奈カントリークラブ
ゴールドカワナカントリークラブ
イン詳細
PAR 36
ヤード数 / Champ: 3121Y Reg.: 2964Y Ladies: 2450Y
ヤード数 / Champ: 3121Y Reg.: 2964Y Ladies: 2450Y
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
イン/ 10H PAR 4
- Shots
- Stats
| 1 | 名無しのゴルファーさん | 277Y GPS |
|---|---|---|
| 2 | マッチさん | 268Y GPS |
| 3 | ルイルイさん | 268Y PLOT |
| 4 | ルイルイさん | 245Y PLOT |
| 5 | ほねっとさん | 242Y GPS |
| 6 | h,hさん | 241Y GPS |
| 7 | 名無しのゴルファーさん | 232Y PLOT |
| 8 | windさん | 224Y GPS |
| 9 | h,hさん | 223Y GPS |
| 10 | あつさん | 219Y GPS |
| 飛距離部門 | |
|---|---|
| 平均飛距離 | 129Y |
| 最長飛距離 | 268.3Y |
| スコア部門 | |
| 平均ストローク | 5.8 |
| 平均パット数 | 2.1 |
| パーオン率 | 0.0% |
| イーグル率 | 2.0% |
| バーディー率 | 2.0% |
| パー率 | 9.9% |
| ボギー率 | 32.7% |
| ダブルボギー率 | 30.7% |

