ゴールド川奈カントリークラブ
ゴールドカワナカントリークラブ
アウト詳細
PAR 36
ヤード数 / Champ: 3360Y Reg.: 3010Y Ladies: 2636Y
ヤード数 / Champ: 3360Y Reg.: 3010Y Ladies: 2636Y
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
アウト/ 5H PAR 4
- Shots
- Stats
| 1 | ルイルイさん | 359Y PLOT |
|---|---|---|
| 2 | ルイルイさん | 304Y PLOT |
| 3 | たずまんさん | 287Y PLOT |
| 4 | Makkyさん | 264Y GPS |
| 5 | windさん | 251Y GPS |
| 6 | Mitchyさん | 245Y GPS |
| 7 | Makkyさん | 244Y PLOT |
| 8 | dimpleさん | 243Y GPS |
| 9 | やすさん | 242Y PLOT |
| 10 | まさきさん | 240Y PLOT |
| 飛距離部門 | |
|---|---|
| 平均飛距離 | 137Y |
| 最長飛距離 | 358.6Y |
| スコア部門 | |
| 平均ストローク | 5.5 |
| 平均パット数 | 2.0 |
| パーオン率 | 0.0% |
| イーグル率 | 2.0% |
| バーディー率 | 1.0% |
| パー率 | 12.9% |
| ボギー率 | 31.7% |
| ダブルボギー率 | 31.7% |

