ミオス菊川カントリークラブ
ミオスキクガワカントリークラブ(旧名:ミナミ菊川カントリークラブ)
アウト詳細
PAR 36
ヤード数 / Back(Aグリーン): 3283Y Reg.(Aグリーン): 3118Y
ヤード数 / Back(Aグリーン): 3283Y Reg.(Aグリーン): 3118Y
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
アウト/ 1H PAR 4
- Shots
- Stats
| 1 | アリサンさん | 364Y GPS |
|---|---|---|
| 2 | 飛丸さん | 363Y GPS |
| 3 | ココリコさん | 314Y GPS |
| 4 | 名無しのゴルファーさん | 306Y PLOT |
| 5 | 名無しのゴルファーさん | 290Y GPS |
| 6 | 名無しのゴルファーさん | 288Y GPS |
| 7 | golferヒロさん | 277Y GPS |
| 8 | 飛丸さん | 271Y GPS |
| 9 | KOKIさん | 266Y GPS |
| 10 | kimさん | 265Y GPS |
| 飛距離部門 | |
|---|---|
| 平均飛距離 | 158Y |
| 最長飛距離 | 345.8Y |
| スコア部門 | |
| 平均ストローク | 5.8 |
| 平均パット数 | 2.0 |
| パーオン率 | 0.0% |
| イーグル率 | 1.0% |
| バーディー率 | 2.9% |
| パー率 | 15.8% |
| ボギー率 | 26.8% |
| ダブルボギー率 | 26.3% |

