東奥カントリークラブ
トウオウカントリークラブ
アウト詳細
PAR 36
ヤード数 / Back: 3494Y Regular: 3277Y Ladies: 2737Y
ヤード数 / Back: 3494Y Regular: 3277Y Ladies: 2737Y
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
アウト/ 4H PAR 4
- Shots
- Stats
| 1 | BoomBoomさん | 372Y GPS |
|---|---|---|
| 2 | たっくんさん | 314Y GPS |
| 3 | 名無しのゴルファーさん | 311Y GPS |
| 4 | たっくんさん | 305Y GPS |
| 5 | たっくんさん | 298Y GPS |
| 6 | 名無しのゴルファーさん | 297Y GPS |
| 7 | たっくんさん | 290Y GPS |
| 8 | たっくんさん | 287Y GPS |
| 9 | たっくんさん | 283Y GPS |
| 10 | nohesanさん | 270Y GPS |
| 飛距離部門 | |
|---|---|
| 平均飛距離 | 196Y |
| 最長飛距離 | 371.8Y |
| スコア部門 | |
| 平均ストローク | 5.4 |
| 平均パット数 | 2.0 |
| パーオン率 | 0.0% |
| イーグル率 | 0.4% |
| バーディー率 | 2.1% |
| パー率 | 16.8% |
| ボギー率 | 44.1% |
| ダブルボギー率 | 20.2% |

