芙蓉カントリー倶楽部
フヨウカントリークラブ
アウト詳細
PAR 35
ヤード数 / Back: 3073Y Regular: 2976Y
ヤード数 / Back: 3073Y Regular: 2976Y
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
アウト/ 4H PAR 4
- Shots
- Stats
| 1 | あさん | 257Y GPS |
|---|---|---|
| 2 | toppen01さん | 220Y PLOT |
| 3 | Tamaさん | 196Y GPS |
| 4 | Tamaさん | 187Y PLOT |
| 5 | 名無しのゴルファーさん | 186Y GPS |
| 6 | 名無しのゴルファーさん | 186Y GPS |
| 7 | 名無しのゴルファーさん | 186Y GPS |
| 8 | 名無しのゴルファーさん | 186Y GPS |
| 9 | 名無しのゴルファーさん | 186Y GPS |
| 10 | 名無しのゴルファーさん | 186Y GPS |
| 飛距離部門 | |
|---|---|
| 平均飛距離 | 130Y |
| 最長飛距離 | 219.8Y |
| スコア部門 | |
| 平均ストローク | 5.5 |
| 平均パット数 | 1.9 |
| パーオン率 | 0.0% |
| イーグル率 | 0.4% |
| バーディー率 | 5.4% |
| パー率 | 19.0% |
| ボギー率 | 26.0% |
| ダブルボギー率 | 21.9% |

