戸塚カントリー倶楽部
トツカカントリークラブ
東アウト詳細
PAR 36
ヤード数 / Back: 3270Y Regular: 3092Y Ladies: 2734Y
ヤード数 / Back: 3270Y Regular: 3092Y Ladies: 2734Y
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
東アウト/ 2H PAR 5
- Shots
- Stats
| 1 | ハッシーさん | 384Y GPS |
|---|---|---|
| 2 | MY北さんさん | 329Y GPS |
| 3 | もんごめりさん | 273Y GPS |
| 4 | ありちゃんさん | 250Y GPS |
| 5 | マッキーさん | 249Y GPS |
| 6 | kontikiさん | 239Y GPS |
| 7 | ありちゃんさん | 238Y GPS |
| 8 | ザビエルヨッシーさん | 236Y GPS |
| 9 | MY北さんさん | 231Y GPS |
| 10 | 横浜のとしおさんさん | 229Y GPS |
| 飛距離部門 | |
|---|---|
| 平均飛距離 | 138Y |
| 最長飛距離 | 383.6Y |
| スコア部門 | |
| 平均ストローク | 6.9 |
| 平均パット数 | 2.4 |
| パーオン率 | 0.0% |
| イーグル率 | 2.9% |
| バーディー率 | 1.4% |
| パー率 | 21.4% |
| ボギー率 | 21.4% |
| ダブルボギー率 | 27.1% |

