湯田上カントリークラブ
ユタガミカントリークラブ
護摩堂詳細
PAR 36
ヤード数 / Back: 3193Y Reg.: 3034Y Ladies: 2781Y
ヤード数 / Back: 3193Y Reg.: 3034Y Ladies: 2781Y
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
護摩堂/ 1H PAR 4
- Shots
- Stats
| 1 | レパードさん | 322Y GPS |
|---|---|---|
| 2 | レパードさん | 259Y GPS |
| 3 | レパードさん | 251Y GPS |
| 4 | レパードさん | 248Y GPS |
| 5 | シバオさん | 247Y GPS |
| 6 | レパードさん | 247Y GPS |
| 7 | レパードさん | 239Y GPS |
| 8 | 名無しのゴルファーさん | 238Y GPS |
| 9 | レパードさん | 237Y GPS |
| 10 | レパードさん | 237Y GPS |
| 飛距離部門 | |
|---|---|
| 平均飛距離 | 195Y |
| 最長飛距離 | 259.3Y |
| スコア部門 | |
| 平均ストローク | 5.4 |
| 平均パット数 | 2.1 |
| パーオン率 | 0.0% |
| イーグル率 | 0.8% |
| バーディー率 | 2.5% |
| パー率 | 20.7% |
| ボギー率 | 37.2% |
| ダブルボギー率 | 28.9% |

