秋田太平山カントリークラブ
アキタタイヘイザンカントリークラブ
イン詳細
PAR 36
ヤード数 / Back: 3435Y Reg.: 3214Y
ヤード数 / Back: 3435Y Reg.: 3214Y
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
イン/ 13H PAR 3
- Shots
- Stats
| 1 | kackeyさん | 221Y GPS |
|---|---|---|
| 2 | やづさん | 220Y GPS |
| 3 | やづさん | 220Y GPS |
| 4 | やづさん | 220Y GPS |
| 5 | 名無しのゴルファーさん | 218Y PLOT |
| 6 | yamaさん | 217Y GPS |
| 7 | スペンサーさん | 213Y PLOT |
| 8 | くわとろさん | 213Y GPS |
| 9 | kackeyさん | 212Y GPS |
| 10 | くわとろさん | 211Y GPS |
| 飛距離部門 | |
|---|---|
| 平均飛距離 | 116Y |
| 最長飛距離 | 221.4Y |
| スコア部門 | |
| 平均ストローク | 4.8 |
| 平均パット数 | 1.6 |
| パーオン率 | 0.0% |
| イーグル率 | 0.0% |
| バーディー率 | 2.6% |
| パー率 | 9.2% |
| ボギー率 | 50.0% |
| ダブルボギー率 | 22.4% |

