羽後カントリー倶楽部
ウゴカントリークラブ
イン詳細
PAR 36
ヤード数 / Back: 3377Y Regular: 3265Y Ladies: 2681Y
ヤード数 / Back: 3377Y Regular: 3265Y Ladies: 2681Y
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
イン/ 12H PAR 3
- Shots
- Stats
| 1 | くわとろさん | 156Y GPS |
|---|---|---|
| 2 | くわとろさん | 153Y GPS |
| 3 | タカザイルさん | 152Y GPS |
| 4 | yamaさん | 149Y GPS |
| 5 | jさん | 147Y GPS |
| 6 | あつしさん | 147Y GPS |
| 7 | くわとろさん | 144Y GPS |
| 8 | タカザイルさん | 143Y GPS |
| 9 | タカザイルさん | 140Y GPS |
| 10 | yamaさん | 140Y GPS |
| 飛距離部門 | |
|---|---|
| 平均飛距離 | 0Y |
| 最長飛距離 | 0.0Y |
| スコア部門 | |
| 平均ストローク | 0.0 |
| 平均パット数 | 0.0 |
| パーオン率 | 0.0% |
| イーグル率 | 0.0% |
| バーディー率 | 0.0% |
| パー率 | 10.5% |
| ボギー率 | 31.6% |
| ダブルボギー率 | 47.4% |

