大隅カントリークラブ
オオスミカントリークラブ
アウト詳細
PAR 36
ヤード数 / Back: 3450Y REG(BENT GREEN): 3213Y Ladies: 2609Y
ヤード数 / Back: 3450Y REG(BENT GREEN): 3213Y Ladies: 2609Y
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
アウト/ 7H PAR 3
- Shots
- Stats
| 1 | しんさん | 191Y GPS |
|---|---|---|
| 2 | しんさん | 191Y GPS |
| 3 | しんさん | 191Y GPS |
| 4 | シマちゃんさん | 186Y GPS |
| 5 | OGUさん | 186Y GPS |
| 6 | シマちゃんさん | 177Y GPS |
| 7 | せとけんさん | 177Y GPS |
| 8 | シマちゃんさん | 172Y GPS |
| 9 | 名無しのゴルファーさん | 169Y GPS |
| 10 | タカさん | 156Y GPS |
| 飛距離部門 | |
|---|---|
| 平均飛距離 | 159Y |
| 最長飛距離 | 319.8Y |
| スコア部門 | |
| 平均ストローク | 4.4 |
| 平均パット数 | 1.7 |
| パーオン率 | 0.0% |
| イーグル率 | 0.0% |
| バーディー率 | 9.5% |
| パー率 | 9.5% |
| ボギー率 | 47.6% |
| ダブルボギー率 | 19.0% |

