YASUさん のプロフィール
SCOログスコア推移
公開中のスコアを推移を表示しています
最新のSCOログ
公開中の最新のSCOログを表示しています
| プレー日 | ゴルフ場 | スコア |
|---|---|---|
| 2025-09-05 | 尾道ゴルフ倶楽部 | 98(50/48) |
| ショートパットのミス | 詳細を見る | |
| 2025-08-24 | 尾道ゴルフ倶楽部 | 91(48/43) |
| ドライバーショットのリズムが安定しない | 詳細を見る | |
| 2025-03-06 | 神石高原カントリークラブ | 98(48/50) |
| 後半のティーショートが、安定なし | 詳細を見る | |
