名無しのゴルファーさん のプロフィール
SCOログスコア推移
公開中のスコアを推移を表示しています
最新のSCOログ
公開中の最新のSCOログを表示しています
| プレー日 | ゴルフ場 | スコア |
|---|---|---|
| 2025-10-12 | 大厚木カントリークラブ 桜コース | 102(53/49) |
| ドライバー040703、OB2回 34W010100、PT:0502、0102 ドライバーイマイチ。パターは良かった。 やっぱりOUTは狭い | 詳細を見る | |
| 2025-10-04 | かんなみスプリングスカントリークラブ | 108(53/55) |
| ドライバー:040404 34W:030101 PT23歩:〇2×4、45歩:〇0×5 ドライバーがよくない。パットは全部短い。 最後バンカーで4回たたく。 コース狭くて、高低差激しく、難しい。 | 詳細を見る | |
| 2025-09-28 | 富士ヘルスカントリークラブ | 100(48/52) |
| ドライバー090202、OB2回7H17H、いつも通り。 34W:0201000 PT23歩:〇3×2、45歩〇0×6 ドバイバー良かったインサイドアウトを意識。 PTが良くない。ショートが多かった。 | 詳細を見る | |
