オーさんさん のプロフィール
SCOログスコア推移
公開中のスコアを推移を表示しています
最新のSCOログ
公開中の最新のSCOログを表示しています
| プレー日 | ゴルフ場 | スコア |
|---|---|---|
| 2025-09-21 | 信楽カントリー倶楽部 田代コース | 92(50/42) |
| b月例 | 詳細を見る | |
| 2025-09-15 | 信楽カントリー倶楽部 田代コース | 87(43/44) |
| 竹橋、三上、高田 | 詳細を見る | |
| 2025-08-24 | 信楽カントリー倶楽部 杉山コース | 90(40/50) |
| 月例 | 詳細を見る | |
