金太郎さん のプロフィール
SCOログスコア推移
公開中のスコアを推移を表示しています
最新のSCOログ
公開中の最新のSCOログを表示しています
プレー日 | ゴルフ場 | スコア |
---|---|---|
2012-11-10 | 斑尾東急ゴルフクラブ | 96(47/49) |
詳細を見る | ||
2012-10-31 | 斑尾東急ゴルフクラブ | 104(55/49) |
詳細を見る | ||
2012-10-28 | 妙高高原ゴルフ倶楽部 | 97(49/48) |
詳細を見る |