かずさん のプロフィール
SCOログスコア推移
公開中のスコアを推移を表示しています
最新のSCOログ
公開中の最新のSCOログを表示しています
プレー日 | ゴルフ場 | スコア |
---|---|---|
2009-02-01 | TOKYO North Hills Golf Course | 104(52/52) |
詳細を見る | ||
2009-01-25 | 総武カントリークラブ 北コース | 103(50/53) |
詳細を見る |
プレー日 | ゴルフ場 | スコア |
---|---|---|
2009-02-01 | TOKYO North Hills Golf Course | 104(52/52) |
詳細を見る | ||
2009-01-25 | 総武カントリークラブ 北コース | 103(50/53) |
詳細を見る |