ひでさん のプロフィール
SCOログスコア推移
公開中のスコアを推移を表示しています
最新のSCOログ
公開中の最新のSCOログを表示しています
プレー日 | ゴルフ場 | スコア |
---|---|---|
2008-09-06![]() | シャトレーゼカントリークラブ石狩 | 110(53/57) |
詳細を見る | ||
2008-08-31![]() | 廣済堂札幌カントリー倶楽部 | 112(59/53) |
詳細を見る | ||
2008-08-12![]() | ニドムクラシックコース | 100(55/45) |
詳細を見る |