たいたいさん のプロフィール
SCOログスコア推移
公開中のスコアを推移を表示しています
最新のSCOログ
公開中の最新のSCOログを表示しています
| プレー日 | ゴルフ場 | スコア |
|---|---|---|
| 2013-10-26 | 鹿部カントリー倶楽部 駒ヶ岳ロイヤルコース | 97(52/45) |
| 芝目が強くグリーンが難しい | 詳細を見る | |
| 2013-10-04 | 滝のカントリークラブ | 104(51/53) |
| ・・・ | 詳細を見る | |
| 2013-09-29 | 大沼レイクゴルフクラブ | 100(48/52) |
| ・・・・ | 詳細を見る | |
