shoさん のプロフィール
SCOログスコア推移
公開中のスコアを推移を表示しています
最新のSCOログ
公開中の最新のSCOログを表示しています
プレー日 | ゴルフ場 | スコア |
---|---|---|
2011-09-13 | 厚木国際カントリー倶楽部 | 120(65/55) |
詳細を見る | ||
2009-05-31 | 富士カントリー笠間倶楽部 | 116(55/61) |
詳細を見る | ||
2009-03-10 | セントラルゴルフクラブ NEWコース | 131(63/68) |
詳細を見る |