非常ベルさん のプロフィール
SCOログスコア推移
公開中のスコアを推移を表示しています
最新のSCOログ
公開中の最新のSCOログを表示しています
プレー日 | ゴルフ場 | スコア |
---|---|---|
2009-04-18 | 新・ユーアイゴルフクラブ | 88(39/49) |
後半の大叩きが痛かった | 詳細を見る | |
2009-02-08 | 鶴カントリー倶楽部 宇都宮コース | 90(48/42) |
しっかりしたショットを続けないとスコアをまとめるのが難しい | 詳細を見る | |
2008-09-14 | 隨縁カントリークラブ 鬼怒川森林コース | 81(41/40) |
詳細を見る |