kinさん のプロフィール
SCOログスコア推移
公開中のスコアを推移を表示しています
最新のSCOログ
公開中の最新のSCOログを表示しています
プレー日 | ゴルフ場 | スコア |
---|---|---|
2011-08-16 | 大厚木カントリークラブ 本コース | 39(20/19) |
詳細を見る | ||
2010-10-16 | 八幡カントリークラブ | 36(20/16) |
詳細を見る | ||
2010-10-02 | 八幡カントリークラブ | 40(16/24) |
詳細を見る |