こだま神川カントリークラブ
コダマカミカワカントリークラブ(旧名:児玉スプリングスカントリー倶楽部)
CAMERONさんのSCOログ
スコアカード
Front9: イン(45) Back9: アウト(42) Total: 87
アウト
イン
アウト/ 3Hのショット履歴
アウト No.3 PAR 4
SCORE: 6 PUTT: 3
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(ティー) | ||||
248 Y | 1W | - - | 0 | 0 |
2打目(FW) | ||||
103 Y | 9I | - - | 0 | 0 |
3打目(FW) | ||||
10 Y | PW | - - | 0 | 0 |
4打目(グリーン) | ||||
19 Y | PT | - - | 0 | 0 |
5打目(グリーン) | ||||
5 Y | PT | - - | 0 | 0 |
6打目(グリーン) | ||||
1 Y | PT | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし