本郷カントリー倶楽部
ホンゴウカントリークラブ
スコアカード
Front9: イン(57) Back9: アウト(46) Total: 103
アウト
イン
アウト/ 1Hのショット履歴
アウト No.1 PAR 5
SCORE: 9 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
133 Y | - | - - | 0 | 0 |
2打目 | ||||
175 Y | - | - - | 0 | 312 |
3打目 | ||||
76 Y | - | - - | 0 | 62172 |
4打目 | ||||
44 Y | - | - - | 0 | 133 |
5打目 | ||||
132 Y | - | - - | 0 | 156 |
6打目 | ||||
27 Y | - | - - | 0 | 44 |
7打目 | ||||
93 Y | - | - - | 0 | 195 |
8打目 | ||||
25 Y | - | - - | 0 | 77 |
このホールのコメント
なし