長南カントリークラブ
チョウナンカントリークラブ
名無しのゴルファーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: アウト(45) Back9: イン(44) Total: 89
アウト
イン
イン/ 18Hのショット履歴
イン No.18 PAR 4
SCORE: 17 PUTT: 0
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
159 Y | 1W | - - | 0 | 156 |
2打目 | ||||
123 Y | 1W | - - | 0 | 365 |
3打目 | ||||
86 Y | 8I | - - | 0 | 88 |
4打目 | ||||
58 Y | 8I | - - | 0 | 219 |
5打目 | ||||
54 Y | 8I | - - | 0 | 119 |
6打目 | ||||
47 Y | 8I | - - | 0 | 24 |
7打目 | ||||
35 Y | 8I | - - | 0 | 0 |
8打目 | ||||
40 Y | 8I | - - | 0 | 424 |
9打目 | ||||
21 Y | 8I | - - | 0 | 124 |
10打目 | ||||
24 Y | 8I | - - | 0 | 349 |
11打目 | ||||
20 Y | 8I | - - | 0 | 16 |
12打目 | ||||
34 Y | 8I | - - | 0 | 120 |
13打目 | ||||
22 Y | 8I | - - | 0 | 254 |
14打目 | ||||
8I | - - | 0 | 366 | |
15打目 | ||||
8I | - - | 0 | 817 | |
16打目 | ||||
8I | - - | 0 | 176 | |
17打目(カップイン) | ||||
8I | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし