長野カントリークラブ
ナガノカントリークラブ
スコアカード
Front9: 戸隠(61) Back9: 高妻(56) Total: 117
戸隠
高妻
高妻/ 11Hのショット履歴
高妻 No.11 PAR 4
SCORE: 7 PUTT: 0
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
24 Y | - | - - | 0 | 73 |
2打目 | ||||
112 Y | - | - - | 0 | 216 |
3打目 | ||||
54 Y | - | - - | 0 | 147 |
4打目 | ||||
135 Y | - | - - | 0 | 0 |
5打目 | ||||
56 Y | - | - - | 0 | 593 |
6打目 | ||||
12 Y | - | - - | 0 | 18 |
7打目 | ||||
172 Y | - | - - | 0 | 148 |
8打目 | ||||
187 Y | - | - - | 0 | 598 |
9打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 0 |
10打目 | ||||
271 Y | - | - - | 0 | 307 |
11打目 | ||||
75 Y | - | - - | 0 | 184 |
12打目 | ||||
131 Y | - | - - | 0 | 282 |
13打目 | ||||
70 Y | - | - - | 0 | 266 |
14打目 | ||||
97 Y | - | - - | 0 | 201 |
15打目 | ||||
156 Y | - | - - | 0 | 585 |
16打目 | ||||
122 Y | - | - - | 0 | 197 |
17打目 | ||||
121 Y | - | - - | 0 | 223 |
このホールのコメント
なし