PGM富岡カントリークラブ ノースコース
ピージーエムトミオカカントリークラブ ノースコース(旧名:レイクウッドゴルフクラブ 富岡コース)
長井さんのSCOログ
スコアカード
Front9: ブルー(44) Back9: ゴールド(46) Total: 90
ブルー
ゴールド
ブルー/ 9Hのショット履歴
ブルー No.9 PAR 4
SCORE: 5 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
236 Y | 1W | - - | 0 | 257 |
2打目 | ||||
106 Y | 8I | - - | 0 | 157 |
3打目 | ||||
22 Y | LW | - - | 0 | 117 |
4打目 | ||||
20 Y | LW | - - | 0 | 40 |
5打目 | ||||
45 Y | LW | - - | 0 | 117 |
6打目 | ||||
52 Y | LW | - - | 0 | 65126 |
7打目(カップイン) | ||||
56 Y | LW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし