福岡国際カントリークラブ
フクオカコクサイカントリークラブ(旧名:福岡国際カントリークラブ ムナカタゴルフ場)
スコアカード
Front9: 中山アウト(56) Back9: 中山イン(44) Total: 100
中山アウト
中山イン
中山イン/ 10Hのショット履歴
中山イン No.10 PAR 4
SCORE: 5 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
163 Y | 1W | - - | 0 | 257 |
2打目 | ||||
99 Y | 4UT | - - | 0 | 119 |
3打目 | ||||
26 Y | 11I | - - | 0 | 33 |
4打目 | ||||
80 Y | 11I | - - | 0 | 0 |
5打目 | ||||
47 Y | 11I | - - | 0 | 91 |
6打目 | ||||
17 Y | 11I | - - | 0 | 63 |
7打目(カップイン) | ||||
8 Y | 11I | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし