那須陽光ゴルフクラブ
ナスヨウコウゴルフクラブ(旧名:アイランドゴルフリゾート那須)
スコアカード
Front9: EAST(68) Back9: SOUTH(55) Total: 123
EAST
SOUTH
EAST/ 3Hのショット履歴
EAST No.3 PAR 5
SCORE: 11 PUTT: 4
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 2323 | |
1打目 | ||||
235 Y | - | - - | 0 | 2402 |
2打目 | ||||
3 Y | - | - - | 0 | 2436 |
3打目 | ||||
129 Y | - | - - | 0 | 2572 |
4打目 | ||||
4 Y | - | - - | 0 | 2607 |
5打目 | ||||
32 Y | - | - - | 0 | 2629 |
6打目 | ||||
109 Y | - | - - | 0 | 2812 |
7打目 | ||||
7 Y | - | - - | 0 | 2812 |
8打目 | ||||
3 Y | - | - - | 0 | 2812 |
9打目 | ||||
6 Y | - | - - | 0 | 2812 |
10打目 | ||||
7 Y | - | - - | 0 | 2848 |
このホールのコメント
なし