ザ・フォレストカントリークラブ
ザ・フォレストカントリークラブ
スコアカード
Front9: 橘(57) Back9: ---(65) Total: 122
橘
---
橘/ 1Hのショット履歴
橘 No.1 PAR 5
SCORE: 10 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 0 |
2打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 0 |
3打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 0 |
4打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 0 |
5打目 | ||||
3 Y | - | - - | 0 | 0 |
6打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 0 |
7打目 | ||||
4 Y | - | - - | 0 | 0 |
8打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 0 |
9打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 0 |
10打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 0 |
11打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 0 |
12打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 0 |
13打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 0 |
14打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 0 |
15打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 0 |
16打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 0 |
17打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 0 |
18打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 0 |
19打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし