袋田の滝カントリークラブ大子コース
フクロダノタキカントリークラブダイゴコース(旧名:鷹彦スリーカントリー)
ヨシュアさんのSCOログ
スコアカード
Front9: イン(41) Back9: アウト(41) Total: 82
アウト
イン
イン/ 10Hのショット履歴
イン No.10 PAR 5
SCORE: 7 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(ティー) | ||||
226 Y | 1W | - - | 0 | 0 |
2打目(FWバンカー) | ||||
51 Y | 9I | - - | 0 | 0 |
3打目(ラフ) | ||||
168 Y | 5UT | - - | 0 | 0 |
4打目(FW) | ||||
34 Y | SW | - - | 0 | 0 |
5打目(ラフ) | ||||
11 Y | SW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし